fiyegpw197
见习生
朋友实验室出了个配方,工地上试用了下,还不错,大家帮我看看,指导下
序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 每吨墙体材料用量/(kg) | 单价/(元) | 材料价格/(元) | 备注 | |
1 | 脱硫建筑石膏 | 2.0级以上 | 700 | 0.48 | 336 | 材料价格为当地参考价,具体以实际为准。 | |
2 | 玻化微珠 | 50-70目,闭孔率70% | 70 | 1.7 | 119 | ||
3 | 重钙 | 200目,白度70-80 | 230 | 0.14 | 32.2 | ||
5 | 复合添加剂 | YK-Ⅲ型 | 4 | 17 | 68 | ||
6 | 生产费用 | 30 | 含生产拌合、包装的人工工资、设备维护费等 | ||||
合计 | 585.2 | ||||||
注:产品涂覆率为140,即每吨粉料加水550kg拌合后上墙面积为120m2(10mm涂抹厚度)。 |