• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

不同保温材料导热系数

同保温材料导热系数比较
序号 样品名称 密度/(kg/m3) 导热系数/(w/m*k)
1 玻璃棉 48 0.0394
2 超细玻璃棉 54 0.0319
3 铝箔玻璃棉 61 0.042
4 中级纤维玻璃棉 81 0.04
5 岩棉 64 0.041
6 珍珠棉 30 0.032
7 珍珠岩 44 0.042
8 硅酸铝纤维 82 0.034
9 复合硅酸盐保温材料 45 0.0389
10 复合硅酸盐板 38 0.0508
11 复合硅酸铝镁 93 0.0429
12 无机纤维喷涂层 45 0.0324
13 泡沫玻璃 118 0.0422
14 泡沫石棉 25 0.033
 
后退
顶部