原料 --------------- 单价/T 百分比 质量比
42.5水泥 ¥330.0 65.0% 650
粉煤灰 ¥200.0 33.9% 339
MHPC ¥33,000.0 1.0% 1
木纤维 ¥5,000.0 0.2% 2
PP纤维12mm¥20,000.0 0.1% 1
保温砂浆,对泡沫1:7,供参考
原料 单价/T 百分比 质量比
42.5水泥 ¥330.0 25.0% 250
粉煤灰 ¥200.0 7.4% 73.5
MHPC ¥33,000.0 0.100% 1.5
砂40-100目 ¥200.0 0.10% 670
胶粉 ¥20,000.0 0.50% 10
PP纤维9mm ¥2,000.0 0.1% 1
胶粉、纤维素每个厂家性能不同
最好试验后再肯定添加量